ESCALA ANEMOMÉTRICA BEAUFORT
| Cifra | Nombre | Velocidad en | Efectos del viento en alta mar | ||
| nudos | metros/seg. | >km/h | |||
| 0 | calma | 1 | 0 - 0,2 | 1 | Mar como un espejo |
| 1 | ventolina | 1 - 3 | 0,3 - 1,5 | 1 - 5 | Rizos como escamas de pescado pero sin espuma. |
| 2 | flojito | 4 - 6 | 1,6 - 3,3 | 6 - 11 | Pequeñas olas, crestas de apariencia vitrea, sin romperse |
| 3 | flojo | 7 - 10 | 3,4 - 5,4 | 12 - 19 | Pequeñas olas, crestas rompientes, espuma de aspecto vitreo aislados vellones de espuma |
| 4 | bonancible- moderado | 11 - 16 | 5,5 - 7,9 | 20 - 28 | Pequeñas olas creciendo, cabrilleo numeroso y frecuente de las olas |
| 5 | fresquito | 17 - 21 | 8,0 - 10,7 | 29 - 38 | Olas medianas alargadas, cabrilleo (con salpicaduras) |
| 6 | fresco | 22 - 27 | 10,8 - 13,8 | 39 - 49 | Se forman olas grandes, crestas de espuma blanca (salpicaduras frecuentes) |
| 7 | frescachón | 28 - 33 | 13,9 - 17,1 | 50 - 61 | El mar crece; la espuma blanca que proviene de las olas es arrastrada por el viento |
| 8 | temporal | 34 - 40 | 17,2 - 20,7 | 62 - 74 | Olas de altura media y mas alargadas, del borde superior de sus crestas comienzan a destacarse torbellinos de salpicaduras |
| 9 | temporal fuerte | 41 - 47 | 20,8 - 24,4 | 75 - 88 | Grandes olas, espesas estelas de espuma a lo largo del viento, las crestas de las olas se rompen en rollos, las salpicaduras pueden reducir la visibilidad |
| 10 | temporal duro | 48 - 55 | 24,5 - 28,4 | 89 - 102 | Olas muy grandes con largas crestas en penachos, la espuma se aglomera en grandes bancos y es llevada por el viento en espesas estelas blancas en conjunto la superficie esta blanca, la visibilidad esta reducida |
| 11 | temporal muy duro | 56 - 63 | 28,5 - 32,6 | 103 - 117 | Olas de altura excepcional, (pueden perderse de vista tras ellas barcos de tonelaje pequeño y medio), mar cubierta de espuma, la visibilidad esta reducida |
| 12 | temporal huracanado | más de 64 | más de 32,7 | más de 118 | Aire lleno de espuma, salpicaduras, mar cubierto de espuma visibilidad muy reducida |
* Las cifras entre paréntesis indican la altura máxima posible
ESTADO DE LA MAR DE VIENTO (ESCALA DOUGLAS)
| Cifrado | Nombre | Altura en metros | |
| 0 | Calma o llana | 0 | |
| 1 | Rizada | 0 a 0,1 | |
| 2 | Marejadilla | 0,1 a 0,5 | |
| 3 | Marejada | 0,5 a 1,25 | |
| 4 | Fuerte Marejada | 1,25 a 2,5 | |
| 5 | Gruesa | 2,5 a 4 | |
| 6 | Muy Gruesa | 4 a 6 | |
| 7 | Arbolada | 6 a 9 | |
| 8 | Montañosa | 9 a 14 | |
| 9 | Enorme | Más de 14 | |